О завершении ремонта трассы федерального значения А-333 Култук-Монды-граница с Монголией
Ранее мы писали о завершении 80% работ дорог общего пользования федерального значения А-333 Култук-Монды-граница с Монголией км 0+000 – км 218+600, Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита км 100+000 – км 719+000, которые стояли в плане на этот год.
Мы обратились с редакционным запросом в Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства» с целью получения информации и строительстве наземных переходов и площадок отдыха водителей.
Мы получили ответ, что строительство новых надземных пешеходных переходов программой работ Управления не предусмотрено. И получили список всех работающих площадок отдыха с указанием их обустройства (наличие источников воды и туалетов) на подведомственных участках автомобильных дорог.
| № п/п |
Наименование автодороги | Адрес, км+м | Регион расположения | Наличие источников воды (да/нет) | Наличие туалета (да/нет) |
| 1 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 6+295 слева | Иркутская область | нет | нет |
| 2 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 11+246 слева | Иркутская область | нет | нет |
| 3 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 32+048 справа | Иркутская область | да | да |
| 4 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 38+850 слева | Иркутская область | нет | да |
| 5 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 39+351 справа | Республика Бурятия | нет | нет |
| 6 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 72+900 справа | Республика Бурятия | нет | да |
| 7 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 73+050 слева | Республика Бурятия | нет | да |
| 8 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 115+400 слева | Республика Бурятия | нет | нет |
| 9 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 134+600 слева | Республика Бурятия | нет | нет |
| 10 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 149+425 справа | Республика Бурятия | нет | да |
| 11 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 149+820 слева | Республика Бурятия | да | да |
| 12 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 170+000 слева | Республика Бурятия | да | нет |
| 13 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 172+380 слева | Республика Бурятия | да | да |
| 14 | А-333 Култук — Монды — граница с Монголией | 184+850 справа | Республика Бурятия | нет | да |
| 15 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 114+535 слева | Иркутская область | нет | нет |
| 16 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 183+200 справа | Республика Бурятия | нет | нет |
| 17 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 245+400 справа | Республика Бурятия | нет | да |
| 18 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 263+400 слева | Республика Бурятия | нет | да |
| 19 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 283+000 слева | Республика Бурятия | нет | нет |
| 20 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 374+150 справа | Республика Бурятия | нет | да |
| 21 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 381+519 слева | Республика Бурятия | нет | нет |
| 22 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 416+300 слева | Республика Бурятия | нет | да |
| 23 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 485+600 слева | Республика Бурятия | да | нет |
| 24 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 485+600 справа | Республика Бурятия | нет | нет |
| 25 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 517+354 слева | Республика Бурятия | нет | нет |
| 26 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 602+100 справа | Республика Бурятия | да | да |
| 27 | Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита | 665+100 слева | Забайкальский край | да | да |
