Транспортный бюллетень
|
Проект осуществляется в рамках сотрудничества с Деловым Центром стран ШОС+ при Секретариате Делового Совета ШОС. |
|
Автоперевозки внутри РФ
3 кв. 2025 г.
| Направление | Маршрут (туда) | Расстояние, км | Стоимость рейса (туда) | Маршрут (обратно) | Расстояние, км | Стоимость рейса (обратно) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центр — Северо-Запад | |||||||
| Москва — СПб | 700 | 55 000 ₽ | СПб — Москва | 700 | 40 000 ₽ | Ключевой коридор, высокая интенсивность грузопотока. | |
| Москва — Мурманск | 1 900 | 85 000 ₽ | Мурманск — Москва | 1 900 | 117 000 ₽ | Связь с незамерзающим портом, доставка в Арктику. | |
| Центр — Юг | |||||||
| Москва — Ростов-на-Дону | 1 100 | 95 000 ₽ | Ростов-на-Дону — Москва | 1 100 | 90 000 ₽ | Ворота на Кавказ, к портам Азовского и Черного морей. | |
| Москва — Новороссийск | 1 600 | 100 000 ₽ | Новосибирск — Москва | 1 600 | 95 000 ₽ | Крупнейший порт Черного моря (наливные, контейнерные грузы). | |
| Москва — Волгоград | 1 000 | 87 500 ₽ | Волгоград — Москва | 1 000 | 82 500 ₽ | Крупный промышленный и агропромышленный хаб. | |
| Центр — Урал/Сибирь | |||||||
| Москва — Екатеринбург | 1 825 | 150 000 ₽ | Екатеринбург — Москва | 1 825 | 130 000 ₽ | Ключевой транзитный хаб на границе Европы и Азии. | |
| Москва — Новосибирск | 3 300 | 265 000 ₽ | Новосибирск — Москва | 3 300 | 235 000 ₽ | Столица Сибири, крупный логистический узел. | |
| Москва — Красноярск | 4 100 | 340 000 ₽ | Красноярск — Москва | 4 100 | 300 000 ₽ | Важный хаб Восточной Сибири. | |
| Центр — Дальний Восток | |||||||
| Москва — Владивосток | 9 100 | 800 000 ₽ | Владивосток — Москва | 9 100 | 700 000 ₽ | Крупнейший порт Дальнего Востока, ворота в Азию. | |
| Хабаровск — Новосибирск | 5 300 | 450 000 ₽ | Новосибирск — Хабаровск | 5 300 | 400 000 ₽ | Связь Сибири и Дальнего Востока. | |
| Северо-Запад — Юг | |||||||
| СПб — Ростов-на-Дону | 1 780 | 150 000 ₽ | Ростов-на-Дону — СПб | 1 780 | 130 000 ₽ | Связь двух ключевых регионов в обход Москвы. | |
| СПб — Новороссийск | 2 450 | 215 000 ₽ | Новосибирск — СПб | 2 450 | 190 000 ₽ | Связь Балтики и Черного моря. | |
| Урал/Сибирь — Дальний Восток | |||||||
| Новосибирск — Владивосток | 5 800 | 475 000 ₽ | Владивосток — Новосибирск | 5 800 | 415 000 ₽ | Транссибирский коридор. | |
| Екатеринбург — Владивосток | 7 300 | 575 000 ₽ | Владивосток — Екатеринбург | 7 300 | 510 000 ₽ | Связь Урала с Тихим океаном. | |
| Портовые направления | |||||||
| СПб — Москва | 700 | 40 000 ₽ | Москва — СПб (порт) | 700 | 55 000 ₽ | Связь главного порта Северо-Запада с столичным рынком. | |
| Новороссийск — Екатеринбург | 2 500 | 215 000 ₽ | Екатеринбург — Новороссийск | 2 500 | 195 000 ₽ | Связь Черноморского порта с промышленным Уралом. | |
| Владивосток — Хабаровск | 750 | 62 500 ₽ | Хабаровск — Владивосток | 750 | 52 500 ₽ | Ключевая артерия Дальнего Востока. | |
4 кв. 2025 г.
| Направление | Маршрут (туда) | Расстояние, км | Стоимость рейса (туда) | Маршрут (обратно) | Расстояние, км | Стоимость рейса (обратно) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международные автоперевозки
3 кв. 2025 г.
| Направление (в РФ) | Страна/Город отправления | Ключевой пункт отправления / Погранпереход | Город назначения в РФ | Примерное расстояние, км | Стоимость рейса | Примечания (важные переходы, особенности) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Из Китая | ||||||
| Китай, начало маршрутов с погранперехода | ||||||
| Восточное направение | ||||||
| Китай | Суйфэньхэ / Погранпереход Пограничный | Владивосток | 220 | 80 000 ₽ | Основной переход для Дальнего Востока. | |
| Китай | Маньчжурия / Забайкальск | Чита | 490 | 90 000 ₽ | Крупнейший сухопутный переход. Направление на Новосибирск, Красноярск. | |
| Китай | Маньчжурия / Забайкальск | Иркутск | 1 580 | 150 000 ₽ | ||
| Китай | Маньчжурия / Забайкальск | Новосибирск | 3 400 | 205 000 ₽ | ||
| Китай | Маньчжурия / Забайкальск | Екатеринбург | 4 980 | 295 000 ₽ | ||
| Китай | Маньчжурия / Забайкальск | Москва | 6 700 | 350 000 ₽ | ||
| Западное направление | ||||||
| Китай | Алтай / Ташанта (Через Монголию) | Горно-Алтайск | 500 | 90 000 ₽ | Менее загруженный маршрут. Альтернативный путь в Сибирь. | |
| Китай, начало маршрутов — города погрузки непосредственно в Китае без перегрузки груза на погранпереходе | ||||||
| Гуанчжоу | Забайкальск / Хоргос (Казахстан) | Москва | 8 400 | 550 000 ₽ | Один из самых длинных и сложных маршрутов. Часто идет через Казахстан. Высокая стоимость. | |
| Шанхай | Забайкальск / Хоргос | Москва | 8 200 | 850 000 ₽ | Ключевой морской порт, но также значительный объем генеральных грузов идет автотранспортом. | |
| Шэньчжэнь | Забайкальск / Хоргос | Москва | 8 900 | 650 000 ₽ | ||
| Пекин | Забайкальск / Маньчжурия | Москва | 7 150 | 650 000 ₽ | ||
| Урумчи | Хоргос (Казахстан) | Москва | 4 700 | 525 000 ₽ | Столица СУАР, ключевой хаб для западных маршрутов из Китая через Казахстан. | |
| Харбин | Суйфэньхэ / Пограничный | Владивосток | 750 | 200 000 ₽ | Короткое плечо для Дальнего Востока. | |
| Харбин | Забайкальск | Новосибирск | 4 200 | 285 000 ₽ | ||
| Харбин | Забайкальск | Екатеринбург | 5 900 | 380 000 ₽ | ||
| Гуанчжоу | Хоргос (Казахстан) | Новосибирск | 7 000 | 375 000 ₽ | Популярное направление для товаров легкой промышленности и электроники. | |
| Шэньчжэнь | Хоргос (Казахстан) | Новосибирск | 7 000 | 375 000 ₽ | ||
| Пекин | Забайкальск / Маньчжурия | Иркутск | 3 000 | 220 000 ₽ | ||
| Из Казахстана | ||||||
| Казахстан | Алма-Ата / Хоргос | Новосибирск | 1 850 | 385 000 ₽ | Крупный поток грузов из Китая в РФ транзитом через Казахстан. | |
| Казахстан | Астана | Екатеринбург | 1 150 | 60 000 ₽ | Направление на Урал. | |
| Казахстан | Актобе / переход Илецк-1 | Самара | 700 | 62 000 ₽ | Ключевой маршрут в Поволжье. | |
| Казахстан | Уральск | Волгоград | 750 | 65 000 ₽ | Направление на Юг России. | |
| Из Беларуси | ||||||
| Беларусь | Минск | Смоленск / Москва | 730 | 70 000 ₽ | Главный европейский сухопутный коридор в Россию. | |
| Беларусь | Гомель | Брянск / Москва | 650 | 40 000 ₽ | Альтернативный маршрут. | |
| Из стран Средней Азии | ||||||
| Узбекистан | Ташкент (через Казахстан) | Москва | 3 350 | 240 000 ₽ | Грузы идут транзитом через Казахстан. | |
| Киргизия | Бишкек (через Казахстан) | Новосибирск | 1 950 | 170 000 ₽ | ||
| Таджикистан | Душанбе (через Узбекистан/Казахстан) | Москва | 3 850 | 200 000 ₽ | Сложный горный маршрут, часто через Узбекистан. | |
| Из Южного Кавказа | ||||||
| Грузия | Тбилиси / Верхний Ларс | Владикавказ | 200 | 80 000 ₽ | Ключевой переход между РФ и Грузией. Далее на Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Москву. | |
| Азербайджан | Баку / Ялама-Самур | Махачкала | 390 | 50 000 ₽ | Направление на Кавказ и далее в центральную Россию. | |
| Армения | Ереван (через Грузию) | Владикавказ | 470 | 115 000 ₽ | Грузы следуют транзитом через Грузию и переход Верхний Ларс. | |
| Из Турции | ||||||
| Турция | Стамбул (через Грузию/Азербайджан) | Владикавказ / Москва | 3 500 | 450 000 ₽ | Популярный маршрут для турецких товаров и транзита. Через паром в Поти/Батуми (Грузия) или транзит через Азербайджан. | |
4 кв. 2025 г.
| Направление (в РФ) | Страна/Город отправления | Ключевой пункт отправления / Погранпереход | Город назначения в РФ | Примерное расстояние, км | Стоимость рейса | Примечания (важные переходы, особенности) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Морские контейнерные перевозки
3 кв. 2025 г.
| Порт загрузки | Порт выгрузки | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
| Китай — Россия | |||
| Tianjin | Восточный | 1900 $ | 2700 $ |
| Taicang | Восточный | 1900 $ | 2650 $ |
| Shanghai | Восточный | 1800 $ | 2500 $ |
| Qingdao | Восточный | 1900 $ | 2550 $ |
| Ningbo | Восточный | 1750 $ | 2700 $ |
| Tianjin | Владивосток | 1950 $ | 2750 $ |
| Shanghai | Владивосток | 1900 $ | 2650 $ |
| Qingdao | Владивосток | 1850 $ | 2650 $ |
| Ningbo | Владивосток | 1750 $ | 2700 $ |
| Shekou | Владивосток | 2100 $ | 3200 $ |
| Qingdao/Rizhao | Санкт-Петербург | 3550 $ | 5000 $ |
| Tianjin | Санкт-Петербург | 3950 $ | 5250 $ |
| Shanghai | Санкт-Петербург | 3550 $ | 5000 $ |
| Ningbo | Санкт-Петербург | 3850 $ | 5400 $ |
| Nansha/Yantian | Санкт-Петербург | 3850 $ | 5250 $ |
4 кв. 2025 г.
| Порт загрузки | Порт выгрузки | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|
Заявка на вступление в Ассоциацию
Спасибо за заявку!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Благодарим за участие в опросе!
Пройдите пожалуйста опрос, прежде чем оставить заявку!
